一、項目編號:SGYC2024057GZ
二、項目名稱:始興縣頓崗鎮公立幼兒園擴建——戶外運動器械和活動室功能室器材采購項目
三、采購結果
合同包1(始興縣頓崗鎮公立幼兒園擴建——戶外運動器械和活動室功能室器材采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關市湞江區純焰文化科技有限公司 | 十里亭鎮金鳳坪村委曹村106號 | 1,044,850.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(始興縣頓崗鎮公立幼兒園擴建——戶外運動器械和活動室功能室器材采購項目):
貨物類(韶關市湞江區純焰文化科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 科學室展示材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 10,380.00 | 10,380.00 |
1-1 | 教學儀器 | 科學室操作材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 3.00(套) | 6,120.00 | 18,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 科學室機械齒輪科技墻面展示 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 6.50(平方米) | 4,200.00 | 27,300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 科學室實驗材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 6.00(套) | 2,780.00 | 16,680.00 |
1-1 | 教學儀器 | 美工室美工展示材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 2.00(批) | 2,802.00 | 5,604.00 |
1-1 | 教學儀器 | 音樂舞蹈室打擊樂器(鼓類 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(組) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 安保室安保器械 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 5,150.00 | 5,150.00 |
1-1 | 教學儀器 | 保健室醫療設備 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 8,980.00 | 8,980.00 |
1-1 | 教學儀器 | 音樂舞蹈室打擊樂器(綜合類) | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(組) | 13,856.00 | 13,856.00 |
1-1 | 教學儀器 | 安保室防護設施 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 2.00(套) | 4,280.00 | 8,560.00 |
1-1 | 教學儀器 | 圖書 | 全國各地出版社 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(批) | 67,797.00 | 67,797.00 |
1-1 | 教學儀器 | 綜合游戲室大型積木 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(組) | 10,880.00 | 10,880.00 |
1-1 | 教學儀器 | △大型滑梯 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 綜合游戲室綜合游戲器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(組) | 16,840.00 | 16,840.00 |
1-1 | 教學儀器 | 綜合游戲室木工坊游戲材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(組) | 4,220.00 | 4,220.00 |
1-1 | 教學儀器 | 小班美工區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,068.00 | 12,272.00 |
1-1 | 教學儀器 | 小班科學區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 4,350.00 | 17,400.00 |
1-1 | 教學儀器 | 小班角色區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 5,520.00 | 22,080.00 |
1-1 | 教學儀器 | 中班科學區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 4,568.00 | 18,272.00 |
1-1 | 教學儀器 | 中班角色區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 5,580.00 | 22,320.00 |
1-1 | 教學儀器 | 中班表演區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 5,264.00 | 21,056.00 |
1-1 | 教學儀器 | 中班益智區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,247.00 | 12,988.00 |
1-1 | 教學儀器 | 小班表演區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 4,870.00 | 19,480.00 |
1-1 | 教學儀器 | 中班美工區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(組) | 5,270.00 | 21,080.00 |
1-1 | 教學儀器 | 中班建構區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,795.00 | 15,180.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大班建構區游戲材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(組) | 2,528.00 | 10,112.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大班益智區游戲材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(組) | 2,960.00 | 11,840.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大班角色扮演區游戲材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(組) | 4,550.00 | 18,200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大班美工區游戲材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(組) | 2,218.00 | 8,872.00 |
1-1 | 教學儀器 | 美工室繪畫制作材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 2.00(批) | 3,570.00 | 7,140.00 |
1-1 | 教學儀器 | 美工室繪畫工具材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 5.00(批) | 920.00 | 4,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大班表演區游戲材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(組) | 5,202.00 | 20,808.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大班科學區游戲材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(組) | 3,998.00 | 15,992.00 |
1-1 | 教學儀器 | 美工室手工制作材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 2.00(批) | 3,860.00 | 7,720.00 |
1-1 | 教學儀器 | 美工室手工制作工具 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 2.00(套) | 1,918.00 | 3,836.00 |
1-1 | 教學儀器 | 感統訓練器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 3.00(套) | 3,560.00 | 10,680.00 |
1-1 | 教學儀器 | 球類游戲器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 8.00(套) | 4,680.00 | 37,440.00 |
1-1 | 教學儀器 | 墻面綜合體驗類器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 3,040.00 | 3,040.00 |
1-1 | 教學儀器 | 墻面玩具認知類器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 2,340.00 | 2,340.00 |
1-1 | 教學儀器 | 小班建構區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,630.00 | 14,520.00 |
1-1 | 教學儀器 | 小班益智區材料 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,570.00 | 14,280.00 |
1-1 | 教學儀器 | 積木磚 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-1 | 教學儀器 | 百變構建體能器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 5,280.00 | 5,280.00 |
1-1 | 教學儀器 | 墻面玩具動物類器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 2,860.00 | 2,860.00 |
1-1 | 教學儀器 | 墻面玩具交通工具類器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 2,340.00 | 2,340.00 |
1-1 | 教學儀器 | 追擊跑類游戲器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 5.00(套) | 2,378.00 | 11,890.00 |
1-1 | 教學儀器 | 戶外綜合游戲器械 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 2.00(套) | 12,080.00 | 24,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 玩沙設備 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 教學儀器 | 萬能工匠組合 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 2.00(套) | 17,800.00 | 35,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 戶外攀爬架 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 6,520.00 | 6,520.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大型木制拓展 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(套) | 89,800.00 | 89,800.00 |
1-1 | 教學儀器 | 騎行游戲器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 10.00(套) | 8,650.00 | 86,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 安吉游戲器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 5.00(套) | 6,785.00 | 33,925.00 |
1-1 | 教學儀器 | 平衡力訓練器材 | 定制 | 按招標文件及采購人要求 | 6.00(套) | 3,020.00 | 18,120.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李云絲(采購人代表)、陳洪、王鋒、馮明聰、劉曉樑
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。 2.本次招標向中標投標人收取的代理服務費,按國家有關規定執行;代理服務費不在投標報價中單列。 “招標代理服務費是招標代理機構收取的服務費。投標人在領取《中標通知書》前應向招標代理機構交納代理服務費。本次招標向成交投標人收取的中標服務費,參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知(發改價格〔2015〕 299號)》、《國家發展計劃委員會頒發的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規定執行。以《中標通知書》中規定的中標總金額作為收費的計算基數。按照中標總金額以差額定率累進法計算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 始興縣頓崗鎮公立幼兒園擴建——戶外運動器械和活動室功能室器材采購項目 | 1.5493 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(始興縣頓崗鎮公立幼兒園擴建——戶外運動器械和活動室功能室器材采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關市湞江區純焰文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 18.20 | 21.14 | 82.14 | 1 | 1 |
韶關市武江區健博體育教學設備有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 13.80 | 21.09 | 65.09 | 2 | 2 |
深圳市智霖廣告裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 9.80 | 22.16 | 64.76 | 3 | 3 |
韶關市新洪建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 9.20 | 30.00 | 61.80 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:始興縣頓崗鎮公立幼兒園
地 址:廣東省始興縣頓崗鎮圍下村
聯系方式:18200905735
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關市優采招標代理有限公司
2024年07月25日